2016年香港各银行高风险国家和地区名单
温馨提醒:请操作离岸账户的亲们,尽量不要与以下24个高风险的国家发生贸易往来,现在香港的银行系统可以自动识别了,一旦发现,账户被冻结并且销户的风险几率将大大提升。
<
详情请咨询:
深圳易港通信息咨询有限公司
QQ: 278121122
微信请扫:

<
香港银行-高风险国家和地区名单 | |||
序号 | 国家或地区中文名称 | 国家或地区英文3位代码 | 列入名单依据 |
1 | 索马里 | SOM | UN,OFAC |
2 | 中非共和国 | CAF | UN,OFAC |
3 | 伊拉克 | IRO | UN,OFAC |
4 | 苏丹 | SDN | UN,OFAC |
5 | 朝鲜 | PRK | UN,OFAC |
6 | 利比里亚 | LBR | UN,OFAC |
7 | 科特迪瓦 | CIV | UN,OFAC |
8 | 伊朗 | IRN | UN,OFAC |
9 | 刚果金 | COD | UN,OFAC |
10 | 黎巴嫩 | LBN | UN,OFAC |
11 | 利比亚 | LBY | UN,OFAC |
12 | 也门 | YEM | UN,OFAC |
13 | 缅甸 | MMR | OFAC |
14 | 阿尔巴尼亚 | ALB | OFAC |
15 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | BIH | OFAC |
16 | 马其顿 | MKD | OFAC |
17 | 南苏丹共和国 | SSD | OFAC |
18 | 叙利亚 | SYK | OFAC |
19 | 古巴 | CUB | OFAC |
20 | 白俄罗斯 | BLR | OFAC |
21 | 津巴布韦 | ZWE | OFAC |
22 | 俄罗斯 | RUS | OFAC |
23 | 厄立特里亚 | ERI | UN |
24 | 阿富汗 | AFG | UN |
详情请咨询:
深圳易港通信息咨询有限公司
QQ: 278121122
微信请扫: